16 - 4
1 poł | Total |
---|---|
6 | 16 |
0 | 4 |
SAXO TEAM |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Dworski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Gromadka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Jarosiński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Jurek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Koczur | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Kudelski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maciek Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Starosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Staszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Wojtczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Załustowicz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Zdzieszyński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAME POLAND |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Maciej Bujniak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Jagiełło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Lipa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michał Matynia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Artur Miszkiewicz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Stanczykiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Łokietek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |